Долота марок МЦВ, СЦГВ, МГВУ, МГВ, СГВ, с хранения

Долота марок МЦВ, СЦГВ, МГВУ, МГВ, СГВ, с хранения
Предлагаем долота марок МЦВ, СЦГВ, МГВУ, МГВ, СГВ, с хранения.
Цена и наличие по остаткам, по звонку
139.7 СЗ-НК 1994г.в. 150шт.. одношарошки
161 СЗ-НК 1994г.в. 50шт. одношарошки
215,9 СЗ-ГВ 1983-85г.в. 70шт.
215,9 СЗ-ГВ 1992-95г.в. 70шт.
269,9 СГВ 1992г.в. 10шт.
269,9 С-ГНУ 1992г.в. 40шт.
10 5/8 ЕНР51НКРR КР2774(269,9 СЗ-ГНУ) REED
,3 МСЗ-ГНУ 2002г.в. 10шт. \ R37
295.3 СЗ-ГНУ2011г.в. 3шт.
320 ТЗ-ПГВ 2006г.в. 15шт. R727
349 СЗ-ГВ 2003-04г.в. 3шт.
393,7 СЦВ 2001-02г.в. 10шт.
393,7 С-ЦГВ 2001-02г.в. 10шт.
393,7 М-ЦГВ 1999г.в. 14шт..
393,7 М-ГВУ 1999г.в. 10шт,с наружней резьбой.
393,7 Т-ЦГВ 90-х годов 15шт.
393,7 т-цгв 2002г.в. 10шт.
393,7 т-цгв 2007г.в. 29шт.
393.7 СЗ-ЦГВУ 2011г.в. 10шт.
490 СЦВ 1995г.в. 2шт.
508 СЦВ 2007г.в. 2шт.
215.9 МЗ-гау R01 2003г.в. 6шт.
295,3 МСЗ-ГНУ R37 2001г.в. 10шт.
295,3 МСЗ-ГНУ R37 2002г.в. 15шт.
393,7 СЦВ ------- 6 шт. -----
311 МСГАУ ----- 3 шт. -----
295,3 МСГАУ ----- 3 шт. -----
295,3 МГНУ ------ 2 шт. -----
295,3 ТГВ ------- 1 шт. -----
295,3 СГНУ ------ 7 шт. -----
295,3 МГВ ------- 1 шт. -----
295,3 СГАУ ------ 5 шт. -----
295,3 СГВ ------- 5 шт. -----

Коронки: СМ5 93 5000шт. в коробке.
см5 76 310шт.
см5 112 60шт.
см5 132 60шт.
са4 59 252шт.
са4 76 310шт.
са4 93 120шт.
са4 112 170шт.
са4 132 220шт.
са6 46 55шт.
са6 59 76шт.
са6 93 266шт.

Замки на 50 300шт.
Замки на 50 100шт. производство китай.
Штанга 70 КССК с замками лежалая 250шт